미국 주식 시장 휴장일
NYSE·NASDAQ 휴장일 및 조기 폐장일 (2025~2026). 오늘 날짜와 다음 예정 휴장일이 강조 표시됩니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
새해 첫날
New Year's Day
1월 1일 (수)
마틴 루터 킹 Jr. 데이
Martin Luther King Jr. Day
1월 20일 (월)
대통령의 날
Presidents' Day
2월 17일 (월)
성금요일
Good Friday
4월 18일 (금)
메모리얼 데이
Memorial Day
5월 26일 (월)
준틴스 데이
Juneteenth
6월 19일 (목)
독립기념일
Independence Day
7월 4일 (금)
노동절
Labor Day
9월 1일 (월)
추수감사절
Thanksgiving Day
11월 27일 (목)
추수감사절 다음날 (조기 폐장)
Day After Thanksgiving
11월 28일 (금)
1:00 PM ET크리스마스 이브 (조기 폐장)
Christmas Eve
12월 24일 (수)
1:00 PM ET크리스마스
Christmas Day
12월 25일 (목)
새해 첫날
New Year's Day
1월 1일 (목)
마틴 루터 킹 Jr. 데이
Martin Luther King Jr. Day
1월 19일 (월)
대통령의 날
Presidents' Day
2월 16일 (월)
성금요일
Good Friday
4월 3일 (금)
메모리얼 데이
Memorial Day
5월 25일 (월)
준틴스 데이
Juneteenth
6월 19일 (금)
독립기념일 대체 휴장
Independence Day (observed)
7월 3일 (금)
노동절
Labor Day
9월 7일 (월)
다음 예정추수감사절
Thanksgiving Day
11월 26일 (목)
추수감사절 다음날 (조기 폐장)
Day After Thanksgiving
11월 27일 (금)
1:00 PM ET크리스마스 이브 (조기 폐장)
Christmas Eve
12월 24일 (목)
1:00 PM ET크리스마스
Christmas Day
12월 25일 (금)
• 휴장일이 토요일과 겹치면 금요일을, 일요일과 겹치면 월요일을 대체 휴장일로 지정합니다.
• 조기 폐장일에는 정규장이 오후 1:00 PM ET에 종료됩니다 (한국 시간: 서머타임 새벽 2시, 비서머타임 새벽 3시).
• 국가 장례일 등 특별 상황으로 임시 휴장이 추가될 수 있습니다.